
3+ dorms · Zona Sul
a partir de R$ 4,6–4,7 milhões
Menor preço entre as plantas deste imóvel na tabela atual. Pode mudar sem aviso.
3+ dorms · ~175 m² · +6 plantas
Moema / Indianópolis · Zona Sul
Metrô 5–10 minPronto
Localização
O imóvel fica dentro deste círculo de 500 m. O endereço exato, com o consultor.
No entorno, a pé
| Metrô | 5–10 min |
| Hospital | 10–15 min |
| Shopping | 5–10 min |
| Universidade | 20–25 min |
| Parque | 20–25 min |
Plantas
| 3+ dorms | ~175 m² | R$ 4,6–4,7 milhões |
| 3+ dorms | ~185 m² | R$ 4,9–5 milhões |
| 3+ dorms | ~200 m² | R$ 4,9–5 milhões |
| 3+ dorms | ~215 m² | R$ 5,7–5,8 milhões |
| 3+ dorms | ~255 m² | R$ 6,6–6,7 milhões |
| 3+ dorms | ~275 m² | R$ 6,7–6,8 milhões |
| 3+ dorms | ~325 m² | R$ 8,2–8,3 milhões |
Lazer
PiscinaAcademiaSalão de festasEspaço gourmetBrinquedotecaLoungeQuadra esportivaBar